2008/12/07 14:59
저는 가끔 방화벽 뭐깔지? 싶으면 여기서 높은 결과중에서 몇개를 고릅니다.
거의 항상 Comodo와 Outpost가 1,2위를 다투더니.. 이번에는 Online Armor가 올라왔군요.
| Product | Product score | Level reached | Protection level | Recommendation | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Armor Personal Firewall 3.0.0.190 | 93% / 84 | 10+ | Excellent | GET IT NOW! |
||
| Comodo Internet Security 3.5.55810.432FREE | 90% / 84 | 10+ | Very good | GET IT NOW! | ||
| Online Armor Personal Firewall 2.1.0.131 FreeFREE | 89% / 73 | 10 | Very good | GET IT NOW! |
||
| Outpost Firewall Pro 2009 6.5.2358.316.0607 | 89% / 84 | 9 | Very good | GET IT NOW! | ||
| Kaspersky Internet Security 2009 8.0.0.454 | 87% / 73 | 10+ | Very good | GET IT NOW! |
||
| Netchina S3 2008 3.5.5.1FREE | 86% / 73 | 9 | Very good | N/A | ||
| ZoneAlarm Pro 2009 8.0.020.000 | 86% / 73 | 10+ | Very good | GET IT NOW! | ||
| PC Tools Firewall Plus 4.0.0.45FREE | 85% / 73 | 10+ | Very good | GET IT NOW! |
||
| Privatefirewall 6.0.20.9 | 82% / 84 | 10+ | Very good | GET IT NOW! | ||
| System Safety Monitor 2.3.0.612 | 77% / 62 | 7 | Good | Not recommended | ||
| Jetico Personal Firewall 2.0.2.7.2311 | 72% / 84 | 10+ | Good | Not recommended | ||
| Norton Internet Security 2009 16.0.0.125 | 71% / 73 | 7 | Good | Not recommended | ||
| Lavasoft Personal Firewall 3.0.2293.8822 | 70% / 73 | 7 | Good | Not recommended | ||
| Dynamic Security Agent 2.0.11.22FREE | 62% / 71 | 7 | Poor | Not recommended | ||
| Comodo Firewall Pro 2.4.18.184FREE | 55% / 73 | 7 | Poor | Not recommended | ||
| Webroot Desktop Firewall 5.8.0.25FREE | 54% / 84 | 7 | Poor | Not recommended | ||
| Trend Micro Internet Security Pro 17.0.1224 | 27% / 73 | 4 | None | Not recommended | ||
| G DATA InternetSecurity 2008 | 19% / 73 | 3 | None | Not recommended | ||
| FortKnox Personal Firewall 2008 3.0.195.0 | 16% / 62 | 2 | None | Not recommended | ||
| Look 'n' Stop 2.06 | 15% / 62 | 2 | None | Not recommended | ||
| McAfee Internet Security 2009 10.0.209 | 12% / 73 | 2 | None | Not recommended | ||
| F-Secure Internet Security 2008 8.00.101 | 12% / 73 | 2 | None | Not recommended | ||
| Panda Internet Security 2008 12.01.00 | 12% / 73 | 2 | None | Not recommended | ||
| Avira Premium Security Suite 8.1.00.206 | 11% / 70 | 2 | None | Not recommended | ||
| Rising Personal Firewall 2008 20.59.10 | 11% / 73 | 2 | None | Not recommended | ||
| BitDefender Internet Security 2009 12.0.10.2 | 7% / 73 | 1 | None | Not recommended | ||
| AVG Internet Security 8.0.93 | 6% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| Ashampoo FireWall FREE 1.20FREE | 5% / 73 | 1 | None | Not recommended | ||
| Windows Live OneCare 2.0.2500.22 | 5% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861.0 | 5% / 84 | 1 | None | Not recommended | ||
| BullGuard Internet Security 8.0.0.13 | 4% / 70 | 1 | None | Not recommended | ||
| ESET Smart Security 3.0.672.0 | 4% / 73 | 1 | None | Not recommended | ||
| iolo Personal Firewall 1.5.2.7 | 3% / 62 | 1 | None | Not recommended | ||
| Filseclab Personal Firewall 3.0.3.8982FREE | 3% / 73 | 1 | None | Not recommended | ||
| Steganos Internet Security 2008 7.5.509 | 3% / 70 | 1 | None | Not recommended | ||
| Mamutu 1.7.0.23 | 2% / 84 | 1 | None | Not recommended | ||
간만에 방화벽 바꾸려고 확인한 것이었는데 조금 신선하다고나?
NOD32와 비트디펜더등.. 성능좋기로 알려진 백신들도 방화벽에서 맥을 못추는 녀석도 있네요.
(반대로 안티바이러스에 약한 방화벽도 있죠..;)
그나저나 Comodo는 PS2에뮬과 충돌, Outpost 는 컴퓨터에 엄청난 랙을 유발해서(원인불명..;;)
별수없이 카스퍼스키를 써야겠네요. 근데 이것도 PS2에뮬과 충돌하면..... OTL.......
'IT/Computer > 이런저런 소식들' 카테고리의 다른 글
| 무척 기대되는 녀석이 나오네요 ㅎㅎ (0) | 2009/03/01 |
|---|---|
| 앗! 인조이재팬 서비스 종료??!! (2) | 2009/02/09 |
| 11월 Matousec Firewall Challenge 결과. (2) | 2008/12/07 |
| PSP 3000번 뚫렸다?! (0) | 2008/11/20 |
| 신형 PSP 3000 커스텀펌웨어 소식 (0) | 2008/10/24 |
| Flash Player 10! 파이어폭스 유저들에겐 필수업데이트군요! (2) | 2008/10/20 |
댓글을 달아 주세요
아래 링크에서 Comodo Internet Security 한국어 언어파일을 내려받을 수 있습니다.
http://softwant.x-y.net/phpbb3/index.php
아마추어 번역팀인가요 아니면 정식수입인가요?
여튼 제작사에 번역이 올라갔다는데 반영이 끝까지 안됬군요 ;ㅁ;